
經理:王震
電話:0635-8881010 8787886
傳真:0635-8787588
手機:18663000008
銷售部:
銷售一部:肖斐
電話:0635-8882989 8787800
手機:18866581888
銷售二部:范立彪
電話:0635-8880595 8787588
手機:15106351865
銷售三部:劉玉國
電話:0635-8787761 8787762
手機:13780727672
· 熱卷預測:現貨高位盤整,價格穩中微調 | [2020/8/20] |
· 建材走勢預測:需求跟進不足 料今價偏弱震蕩運行 | [2020/8/20] |
· 美國房屋建筑商信心追平紀錄高位 制造業活動增長放緩遠超預期 | [2020/8/20] |
· 上半年工程機械產品銷量“逆勢增長”,全年出口承壓 | [2020/8/20] |
· 市場將呈‘兩強兩高’格局 鋼材價格有望創年內高點 | [2020/8/20] |
· 重磅解讀:鐵礦石硬著頭皮也要頂風作浪? | [2020/8/20] |
· 建材走勢預測:現貨交投謹慎 料今價穩中偏弱 | [2020/7/18] |
· 熱卷預測:心態有所謹慎,價格穩中有弱 | [2020/7/18] |
· 美國最新粗鋼周產量同比大降30% | [2020/7/18] |
· 日本第三季度粗鋼產量或跌破2000萬噸 | [2020/7/18] |
· 鋼鐵助中東人民解決喝水問題 | [2020/7/18] |
· 李克強:保住億萬市場主體 經濟回升就有動力 | [2020/4/26] |
· 建材走勢預測:假期臨近 市價維持意愿強 料今價主穩窄幅震蕩 | [2020/4/26] |
· 熱卷預測:坯料支撐,價格主穩運行 | [2020/4/26] |
· 美國建筑業制造業疲軟 鋼材需求面臨考驗 | [2020/4/26] |
· 印尼政府評估新基礎設施項目 其中涉及鎳鐵冶煉廠建設 | [2020/4/26] |
· 今年中國經濟運行大概率呈“V”型軌跡 | [2020/4/26] |
· 全球鋼產量下滑11%!中國鋼鐵業為何卻逆勢上漲? | [2020/4/26] |
· 鋼貿商年終如何“抉擇”? | [2015/2/5] |
· 鋼材中小企業日子難過需政府和銀行幫一把 | [2015/2/5] |
· 轉型升級仍在路上 河北不再一鋼獨大? | [2015/2/5] |
· 鋼企環保改造面臨千億成本壓力 | [2015/2/5] |
電話:0635-8881010 8787886 8882989 8787800 0635-8880595 8787588 0635-8787761 8787762
傳真:0635-8787588 Copyright 2011 版權所有:聊城鑫宇鋼管有限公司
技術支持:中國鋼材網